Product Parameters
| No. | Parameter Item | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Equipment Model | CBJ-1300C |
| 2 | Main Color | Green |
| 3 | Overall Dimensions | L2400 × W1400 × H1800 mm |
| 4 | Weight | 4.5 t |
| 5 | Sawing Width | 900-1300 mm |
| 6 | Sawing Thickness | 18-60 mm |
| 7 | Saw Blade Size | 305 × 3.2/2.2 × 60 × 120T; 120 × 3.0 × 22 × 24T |
| 8 | Saw Blade Rotation Speed | 8000 r/min |
| 9 | Feeding Speed | 0-75 m/min |
| 10 | Total Motor Power | 25.8 kW |
| No. | Parameter Item | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Equipment Model | CBJ2700C |
| 2 | Main Color | Green |
| 3 | Overall Dimensions | L3500 × W1400 × H1800 mm |
| 4 | Weight | 6.5 t |
| 5 | Sawing Width | 1600-2640 mm |
| 6 | Sawing Thickness | 18-60 mm |
| 7 | Saw Blade Size | 305 × 3.2/2.2 × 60 × 120T; 120 × 3.0 × 22 × 24T |
| 8 | Saw Blade Rotation Speed | 8000 r/min |
| 9 | Feeding Speed | 0-75 m/min |
| 10 | Total Motor Power | 25.8 kW |
Add:A3, 1 Keji Middle Rd, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong,China
Email:hspwoodmachinery@gmail.com
Phone:+86 180 9818 8443
WhatsApp:+86 180 9818 8443
Mon to Sat: 8:00am - 6:00pmTime Zone: GMT +8
© 2010–2026 Hua Shun Peng Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Sitemap

WhatsApp
Phone
E-mail