
Product Parameters
| Equipment Model | PCDJ-PC3000 | PCDJ-PC4000 |
| Total machine weight | 6800 kg | 7800 kg |
| Overall dimensions | 10200 × 2600 × 2800 mm | 12200 × 2600 × 2800 mm |
| Racing car track length | 10000 mm | 12000 mm |
| Workbench Length | 3100 mm | 4200 mm |
| Processing Length | 900 - 4500 mm | 900 - 6000 mm |
| Turning Arm | 3 groups | 4 groups |
| Sports car drive motor | 4kW - 4-pole variable frequency | 4kW - 4-pole variable frequency |
| Log feeding motor | 2.6 kW servo motor | 3 kW servo motor |
| Log feeding speed | 0 - 4 m/min | 0 - 4 m/min |
| Sports car return speed | 60 m/min | 60 m/min |

Product Parameters
| Equipment Model | PCDJ-DJ950 | PCDJ-PC1200 |
| Total machine weight | 2800 kg | 3600 kg |
| Overall dimensions | 1750 × 2150 × 3150 mm | 1750 × 2400 × 3600 mm |
| Maximum Sawing Diameter | 950 mm | 1200 mm |
| Saw wheel diameter | 1020 mm (40 inches) | 1220 mm (48 inches) |
| Saw wheel width | 105 mm | 130 mm |
| Material passing width | 400 mm | 500 mm |
| Saw wheel speed | 400 - 600 r/min | 400 - 500 r/min |
| Saw blade size | 6900×(105-125)×1.6/1.8mm | 8300×(125-140)×1.6/1.8mm |
| Saw wheel motor | 37 kw | 45 kw |
| Saw clamp lifting motor | 0.37 kw | 0.37 kw |
| Saw blade tension pressure | 120 - 180 kg/m² | 150 - 200 kg/m² |

Product Parameters
| Equipment Model | PCDJ-SL3000 (Log Loading Rack) |
| Total machine weight | 2200 kg |
| Overall dimensions | 4600 × 2800 × 1000 mm |
| Motor power | 4 kW - 4-pole |
| No.1 Pusher Cylinder | SC 160 × 250 |
| No.2 Pusher Cylinder | SC 160 × 300 |
| Operating Voltage | 380 V, 50Hz |
| Operating Air Pressure | 0.7 Mpa |

Product Parameters
| Equipment Model | PCDJ-XL6000 (Log Unloading Rack) |
| Total machine weight | 1500 kg |
| Overall dimensions | 5700 × 2250 × 850 mm |
| Roller motor power | 2.2 kW - 4-pole |
| Power of transverse moving chain | 1.5 kW - 4-pole |
| Armrest cylinder | SC 80 × 200 |
| Operating Voltage | 380 V, 50Hz |
| Operating Air Pressure | 0.7 Mpa |
Add:A3, 1 Keji Middle Rd, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong,China
Email:hspwoodmachinery@gmail.com
Phone:+86 180 9818 8443
WhatsApp:+86 180 9818 8443
Mon to Sat: 8:00am - 6:00pmTime Zone: GMT +8
© 2010–2026 Hua Shun Peng Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Sitemap

WhatsApp
Phone
E-mail