Product Parameters
| Equipment Model | DPJ-FM8×N | DPJ-FM10×N | DPJ-FM12×N | DPJ-FM14×N | DPJ-FM17×N | DPJ-FM20×N | DPJ-FM22×N | DPJ-FM25×N |
| Processing length | >1000 MM | >1000 MM | >1000 MM | >1000 MM | >1000 MM | >1000 MM | >1000 MM | >1000 MM |
| Weight | 2.1/2.1/2.5/2.7 t | 2.2/2.3/2.7/2.9 t | 2.3/2.4/2.7/2.9 t | 2.4/2.5/2.5/3.1 t | 3.5 t | 3.55 t | 3.7 t | 4.1 t |
| Overall dimensions | 4.5×2.3×1.8 m | 4.5×2.3×1.8 m | 4.5×2.3×1.8 m | 4.5×2.3×1.8 m | 4.5×2.3×1.8 m | 4.5×2.3×1.8 m | 4.5×2.3×1.8 m | 4.5×2.3×1.8 m |
| Minimum machining thickness | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 170 mm | 200 mm | 220 mm | 250 mm |
| Effective processing width | colspan="8" | 300 / 350 / 400 / 500 mm (Corresponding device model N) | ||||||
| Feed speed | colspan="8" | 0 - 10 m/min (Variable-frequency adjustable) | ||||||
| Saw blade specifications (mm) | 210/210/210/230 | 230/230/230/255 | 255/255/255/280 | 280/280/280/305 | 305/305/305/320 | 320/320/320/355 | 355/355/355/380 | 405/405/405/455 |
| Total power (kw) | 45/45/55/61 | 45/45/55/61 | 55/55/58/75 | 61/75/75/91 | 75/75/91/91 | 75/75/91/91 | 91/91/111/111 | 91/91/111/111 |
Add:A3, 1 Keji Middle Rd, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong,China
Email:hspwoodmachinery@gmail.com
Phone:+86 180 9818 8443
WhatsApp:+86 180 9818 8443
Mon to Sat: 8:00am - 6:00pmTime Zone: GMT +8
© 2010–2026 Hua Shun Peng Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Sitemap

WhatsApp
Phone
E-mail