Product Parameters
| Equipment Model | DPJ-YM15-30 | DPJ-YM15-35 | DPJ-YM20-40 | DPJ-YM20-25 | DPJ-YM30-50 |
| Processing length | >1000 MM | >1000 MM | >1000 MM | >1500 MM | >1500 MM |
| Weight | 2600 kg | 3000 kg | 3700 kg | 4500 kg | 5300 kg |
| Overall dimensions | 4.5×1.7×1.7 m | 4.5×1.7×1.7 m | 4.8×2.7×1.9 m | 4.8×2.7×1.9 m | 4.8×2.7×2 m |
| Minimum diameter | Ø15 cm | Ø15 cm | Ø20 cm | Ø25 cm | Ø30 cm |
| Maximum diameter | Ø30 cm | Ø35 cm | Ø40 cm | Ø45 cm | Ø50 cm |
| Feed speed | 0 – 10 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 10 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 10 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 8 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 8 m/min (Variable-frequency adjustable) |
| Saw blade specifications | 420 mm | 480 mm | 550 mm | 650 mm | 700 mm |
| Total power | 30 kw + 37 kw | 37 kw + 45 kw | 45 kw + 55 kw | 55 kw + 75 kw | 75 kw + 75 kw |
Add:A3, 1 Keji Middle Rd, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong,China
Email:hspwoodmachinery@gmail.com
Phone:+86 180 9818 8443
WhatsApp:+86 180 9818 8443
Mon to Sat: 8:00am - 6:00pmTime Zone: GMT +8
© 2010–2026 Hua Shun Peng Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Sitemap

WhatsApp
Phone
E-mail