Product Parameters
| Equipment Model | DPJ-YM3-12 | DPJ-YM3-14 | DPJ-YM6-16 | DPJ-YM8-18 | DPJ-YM8-20 | DPJ-YM10-22 | DPJ-YM10-24 | DPJ-YM10-26 |
| Processing length | >300 MM | >300 MM | >300 MM | >300 MM | >400 MM | >400 MM | >800 MM | >800 MM |
| Weight | 1800 kg | 1800 kg | 1950 kg | 2050 kg | 2100 kg | 2200 kg | 2300 kg | 2350 kg |
| Overall dimensions | 4.1×1.6×1.6 m | 4.1×1.6×1.6 m | 4.1×1.6×1.6 m | 4.1×1.6×1.6 m | 4.1×1.7×1.7 m | 4.1×1.7×1.7 m | 4.1×1.7×1.7 m | 4.1×1.7×1.7 m |
| Minimum diameter | Ø3 cm | Ø3 cm | Ø6 cm | Ø8 cm | Ø8 cm | Ø10 cm | Ø10 cm | Ø10 cm |
| Maximum diameter | Ø12 cm | Ø14 cm | Ø16 cm | Ø18 cm | Ø20 cm | Ø22 cm | Ø24 cm | Ø26 cm |
| Feed speed | 0 – 15 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 15 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 15 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 15 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 12 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 12 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 12 m/min (Variable-frequency adjustable) | 0 – 12 m/min (Variable-frequency adjustable) |
| Saw blade specifications | 210 mm | 230 mm | 255 mm | 280 mm | 305 mm | 320 mm | 355 mm | 380 mm |
| Total power | 11 kw × 2 pcs | 15 kw × 2 pcs | 18.5 kw × 2 pcs | 22 kw × 2 pcs | 22 kw × 2 pcs | 22 kw + 27 kw | 27 kw × 2 pcs | 27 kw + 30 kw |
Add:A3, 1 Keji Middle Rd, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong,China
Email:hspwoodmachinery@gmail.com
Phone:+86 180 9818 8443
WhatsApp:+86 180 9818 8443
Mon to Sat: 8:00am - 6:00pmTime Zone: GMT +8
© 2010–2026 Hua Shun Peng Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Sitemap

WhatsApp
Phone
E-mail