Product Parameters
| No. | Parameter Item | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Equipment Model | Vertical dryer machine |
| 2 | Model | 4' × 8' |
| 3 | Story number | 100 |
| 4 | Heating model | Steam/Thermal oil |
| 5 | Humidification fan | 0.12kw × 4 pcs |
| 6 | Heating fan | 0.75kw × 8 pcs |
| 7 | Conveyor motor | 1.5kw |
| 8 | Negative pressure fan | 1.5kw × 2 pcs |
| 9 | Drying capacity | 400 pcs / h |
| 10 | Shutter speed | 3.2 s / pcs |
| 11 | Out speed | 7 s / pcs |
| 12 | Dring box dimensions | L:2000×W:3200×H:3600mm |
| 13 | Cooldimensions | L:1850×W:3200×H:3000mm |
| 14 | Drying box heat | 50,000 kcal |
| 15 | Whole machine size | L:12000×W:3200×H:3600mm |
Add:A3, 1 Keji Middle Rd, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong,China
Email:hspwoodmachinery@gmail.com
Phone:+86 180 9818 8443
WhatsApp:+86 180 9818 8443
Mon to Sat: 8:00am - 6:00pmTime Zone: GMT +8
© 2010–2026 Hua Shun Peng Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Sitemap

WhatsApp
Phone
E-mail