Product Parameters
| No. | Parameter Item | BSGN5213R-R | BSG5213R-P | BSG5213R-RP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipment Model | BSGN5213R-R | BSG5213R-P | BSG5213R-RP |
| 2 | Processing width | ≤1300 mm | ≤1300 mm | ≤1300 mm |
| 3 | Thickness opening volume | 2.5~100 mm | 2.5~100 mm | 2.5~100 mm |
| 4 | Processing length | >1000 mm | ≥750 mm | ≥850 mm |
| 5 | Processing precision | +0.1 mm | +0.1 mm | +0.1 mm |
| 6 | Sand belt speed | 22.5 m/s | 22.5,16 m/s | 22.5,18.5 m/s |
| 7 | Sand belt size | 2800×1350 mm | 2800×1350 mm | 2800×1350 mm |
| 8 | Auto-feed system:Frequency conversion | 5~30 m/min | 5~30 m/min | 5~30 m/min |
| 9 | Power of auto-feed motor | 11 kw | 11 kw | 11 kw |
| 10 | Power of worktable elevating system | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.1 kw |
| 11 | Power of sand belt motor | 75+55 kw | 55+37 kw | 55+45 kw |
| 12 | Total installed power | 142.47 kw | 100.97 kw | 108.97 kw |
| 13 | Overall dimension | 3.1×2.82×2.5 m | 2.7×2.82×2.5 m | 2.9×2.82×2.5 m |
| 14 | Net weight | 11000 kg | 11000 kg | 11000 kg |
Add:A3, 1 Keji Middle Rd, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong,China
Email:hspwoodmachinery@gmail.com
Phone:+86 180 9818 8443
WhatsApp:+86 180 9818 8443
Mon to Sat: 8:00am - 6:00pmTime Zone: GMT +8
© 2010–2026 Hua Shun Peng Machinery Co., Ltd. All rights reserved.
Sitemap

WhatsApp
Phone
E-mail